Ленты конвейерные ГОСТ 20-2018 и DIN 22102 в Омске
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Омск
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
| Наименование | Назначение | Температура эксплуатации, °C | Форма поставки | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лента конвейерная УРТ 2М-800-5-ТК-200-6/2 ГОСТ 20-2018 | Транспортирование сыпучих и кусковых материалов средней абразивности | от -60 до +60 °C | Рулон | 6 288 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 2М-800-6-ТК-200-5/2 ГОСТ 20-2018 | Транспортирование сыпучих и кусковых материалов средней абразивности | от -45 до +60 °C | Рулон (мерная длина), погонный метр | 7 170 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 2М-800-6-ТК-200-6/2 ГОСТ 20-2018 | Транспортирование сыпучих и кусковых материалов средней абразивности | от -45 до +60 °C | Рулон (мерная длина, п.м.) | 7 170 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 2М-800-8-ТК-300-6/2 ГОСТ 20-2018 | Транспортирование сыпучих и кусковых материалов средней абразивности | от -45 до +60 °C | Рулон, отрез по погонным метрам | 13 495 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 2М-80-3-ТК-300-5/2 ГОСТ 20-2018 | Транспортирование сыпучих, кусковых и штучных грузов средней абразивности | от -45 до +60 °C | Рулон, отрез в погонных метрах | 7 218 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 2М-80-6-ТК-300-5/2 ГОСТ 20-2018 | Транспортирование сыпучих, кусковых и штучных грузов на ленточных конвейерах | от -45 до +60 °C | Рулон, погонный метр | 9 407 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 2М-850-5-ТК-300-6/2 ГОСТ 20-2018 | Транспортирование сыпучих и кусковых абразивных материалов (уголь, руда, щебень, инертные) | от -45 до +60 °C | Рулон, мерная длина | 6 657 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 2М-900-3-ТК-200-8/2 ГОСТ 20-2018 | Транспортирование сыпучих и кусковых материалов (уголь, руда, щебень) при абразивном воздействии | от -60 до +60 °C | Рулон, отрез по погонным метрам | 6 666 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 2М-900-4-ТК-200-5/2 ГОСТ 20-2018 | Транспортирование сыпучих и кусковых материалов средней абразивности | от -60 до +60 °C | Рулон, отрезная по метражу | 5 906 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 2М-900-5-ТК-200-6/2 ГОСТ 20-2018 | Транспортирование сыпучих, кусковых и штучных грузов средней абразивности | от -45 до +60 °C | Рулон (мерная лента) | 6 288 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 2М-900-6-ТК-300-6/2 ГОСТ 20-2018 | Транспортирование сыпучих и кусковых грузов, в т.ч. при низких температурах | от -60 до +60 °C | Рулон (мерная длина) | 7 170 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 2М-970-6-ТК-300-6/2 ГОСТ 20-2018 | Транспортирование сыпучих, кусковых и штучных грузов средней и высокой абразивности | от -45 до +60 °C | Рулон, отрез по погонным метрам | 7 391 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 2П-100-3-БКНЛ-65-2/1 ГОСТ 20-2018 | Транспортирование сыпучих и штучных грузов общего назначения | от -45 до +60 °C | Рулон, отрез в погонных метрах | 5 879 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 2П-1200-3-ТК-200-2/0 ГОСТ 20-2018 | Транспортирование сыпучих и кусковых грузов средней абразивности | -45…+60 °C | Рулон | 3 282 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 2П-175-2-ТК-200-1/1 ГОСТ 20-2018 | Транспортирование сыпучих, кусковых и штучных грузов | от -45 до +60 °C | Рулон (погонный метр) | 4 961 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 2П-250-3-БКНЛ-65-2/1 ГОСТ 20-2018 | Транспортирование сыпучих и штучных грузов на ленточных конвейерах | от -45 до +60 °C | Рулон | 5 879 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 2П-250-3-ТК-200-2/0 ГОСТ 20-2018 | Транспортирование сыпучих и кусковых материалов общего назначения | от -45 до +60 °C | Рулон | 5 879 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 2П-450-4-ТК-200-3/1 ГОСТ 20-2018 | Транспортирование сыпучих и кусковых материалов средней абразивности | от -45 до +60 °C | Рулон, отрезная по метражу | 4 725 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 2П-500-2-ТК-200-2/1 ГОСТ 20-2018 | Транспортирование сыпучих и кусковых материалов общего назначения | от -45 до +60 °C | Рулон, мерная длина | 3 692 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 2П-500-2-ТК-200-3/1 ГОСТ 20-2018 | Транспортирование сыпучих, кусковых и штучных материалов на конвейерах общего назначения | от -45 до +60 °C | Рулон, отрез по метражу | 4 101 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 2П-500-3-ТК-200-1/1 ГОСТ 20-2018 | Транспортирование сыпучих, кусковых и штучных грузов ленточными конвейерами | от -45 до +60 °C | Рулон | По запросу | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 2П-500-4-ТК-200-3/1 ГОСТ 20-2018 | Транспортирование сыпучих, кусковых и штучных грузов | от -45 до +60 °C | Рулон, отрез по погонным метрам | 4 725 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 2ПТУК-350-5-ТК-200-6/2 ГОСТ 20-2018 | Транспортирование сыпучих, кусковых и штучных материалов | от -45 до +60 °C | Рулон, мерная длина | 7 188 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 2Т1-1000-4-ТК-200-6/2 ГОСТ 20-2018 | Транспортирование сыпучих и кусковых грузов на ленточных конвейерах | от -45 до +60 °C | Рулон, отрезной метраж | 5 906 ₽ | Под заказ |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 676 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Смотрите также другие разделы
Ленты бесконечные резинотканевые
103 SKU
Ленты конвейерные полимерные
55 SKU
Ленты шевронные
31 SKU
Лента под ворота
14 SKU
Ролики конвейерные
11 SKU
Соеденители для лент
3 SKU
Асботехнические изделия
1 387 SKU
Грузоподъёмное оборудование
7 377 SKU
Детали по чертежам
1 182 SKU
Камлоки, БРС и соединители
338 SKU
Капролон и пластики
809 SKU
Пневматические трубки и фитинги
734 SKU